| Engine | : 4 0 3 D - 1 1 G |
| KVA | : 10 |
| KW | : 8 |
| No. Of Cylinder | : 3 |
| Bore x Stroke | : 77.0 x 81.0 mm |
| Piston Disp. | : 1.131 Ltr |
| Fuel Consumption | : 2.00 (75% Load) & 2.60 (100%) |
| Oil Capacity | : 4.9 Ltr |
OPEN TYPE |
| |||||||||||||||||||||||||||
SILENT TYPE
| APPROXIMATE DIMENSION | ||||
| Length | : 1 400 mm | |||
| Width | : 750 mm | |||
| Height | : 900 mm | |||
| Weight | : 507 kg | |||
| Fuel Cap. | : 40 Ltr | |||
Untuk Informasi Harga MESIN lainnya Hubungi Kami :
Surabaya
Jl. Klakah Rejo Bukit Citra Darmo Blok D6 Surabaya jawa Timur
Phone : (031)91636705 – 081230070041
Banjarmasin
Jl. A. Yani KM3 B1 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Phone : 0813 5181 2715 - 0857909608888



0 Komentar